详情介绍
KRB KRB-T系列高效真空滤油机
变压器油高效真空滤油机 用途范围:
用于35KV以下电力部门及工矿企业等处理不合格变压器油、互感器油、开关油等各类绝缘油的设备;
也是对电力设备进行真空注油的合理选择;
国电公司定点定型产品,广泛适用于电厂、电站、电力公司、变电工业、铁路、石化、冶金等领域。
变压器油高效真空滤油机 优势特点:
指标名称 | 单位 | KRB-10 | KRB-20 | KRB-30 | KRB-50 | KRB-75 | KRB-100 | KRB-150 | KRB-200 | |
流量 | L/H | 600 | 1200 | 1800 | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 12000 | |
真空度 | Mpa | -0.06 ~ -0.098 | ||||||||
极限真空 | Pa | ≤90 | ||||||||
工作压力 | Mpa | ≤0.5 | ||||||||
*工作时间 | H | 4000 | ||||||||
工作温度 | ℃ | 30-60 | ||||||||
连续工作时间 | H | 150 | ||||||||
工作电源 |
| 380V/50Hz (可根据用户要求) | ||||||||
工作噪声 | dB(A) | ≤75 | ≤80 | |||||||
加热功率 | kW | 9 | 15 | 18 | 30 | 48 | 60 | 90 | 105 | |
总功率 | kW | 11 | 17 | 21 | 33 | 53 | 65 | 96 | 116 | |
进出管径 | mm | 25 | 25 | 25 | 32 | 42 | 42 | 50 | 60 | |
处理后油指标 | ||||||||||
击穿电压 | ≥65KV | |||||||||
含气量 | ≤0.1% | |||||||||
过滤精度 | ≤5µm (可根据用户要求) | |||||||||
油中含水量 | 5~8ppm | |||||||||
本机可独立使用,也可与BZ再生装置配合使用,除酸、脱色、降低介损、酸值,从而进一步提高油的绝缘强度(代号为:KRBL系列)