详情介绍
山西切削液滤油机用途:
用于电厂、电站、变电所、石油、化工、冶金、国防、工矿企业等单位,用于过滤变压器油、透平油、液压油等油品中的微水分和杂质。采用滤纸作为过滤材料。
板框结构:
该机由过滤床、油泵和粗过滤器等元件组成。滤板和滤框间衬有作为过滤介质的滤纸或滤布,凭借压紧装置的压力将滤板和滤框固定形成一个单独的过滤室,被压紧在滤板和滤框之间的滤纸或滤布起过滤作用。
特点:
● 更换滤纸方便快捷;
● 结构简单、操作容易;
● 运行成本低。
山西切削液滤油机技术参数表
参数名称 | 型号单位 | LY-30 | LY-50 | LY-100 | LY-150 | LY-200 | LY-300 | |
流量 | L/H | 1800 | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | 18000 | |
工作压力 | Mpa | ≦0.5 | ||||||
过滤面积 | M2 | 0.6 | 0.78 | 1.3 | 1.89 | 2.5 | 3.2 | |
板框尺寸 | mm | 280×280 | 300×300 | |||||
压紧方式 |
| 手动螺旋压紧 | ||||||
电机功率 | KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | |
工作电源 | V | 380V/50Hz(或根据用户需要) | ||||||
进出口管径 | mm | 25 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
滤纸尺寸 | mm | 300×300 | 320×320 | |||||
外形 | 长 | mm | 800 | 800 | 950 | 1450 | 1250 | 1600 |
宽 | mm | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 600 | |
高 | mm | 900 | 900 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | |
设备重量 | kg | 150 | 180 | 240 | 320 | 360 | 580 |
※ 设备外形尺寸和设备重量仅供参考,随着产品的不断发展以实物为准。
: